Các dụng cụ kiểm tra
Các dụng cụ kiểm tra
Dụng cụ đo độ lão hóa của cao su
Các dụng cụ kiểm tra | Dụng cụ đo độ lão hóa của cao su |
Công suất | NHIỆT ĐỘ TỐI ĐA: 150°C |
Tiêu chuẩn Kiểm tra | KS M 6518,8 |
Phương pháp Kiểm tra | Sau khi lắp mẫu cao su vào máy thử, duy trì nhiệt độ của lõi bên trong ở 100 ± 1’C trong thời gian 96 giờ, để yên ở nhiệt độ phòng trong thời gian 16-96 giờ. Trong khi duy trì nhiệt độ phòng, hãy đo độ bền kéo, phần trăm độ giãn dài và độ cứng. |
Mục đích Kiểm tra | Đo độ lão hóa của cao su dưới tác động của nhiệt: so sánh dữ liệu “trước và sau khi” đo |
Lò điện
Dụng cụ đo | Lò điện |
Công suất | NHIỆT ĐỘ TỐI ĐA: 1.600 C° |
Tiêu chuẩn Kiểm tra | Theo phương pháp được chỉ định bởi người dùng |
Phương pháp Kiểm tra | Theo phương pháp được chỉ định bởi người dùng |
Mục đích Kiểm tra | Kiểm tra để xác định điều kiện xử lý nhiệt của vật liệu kim loại thô và mẫu thử nghiệm. |
Máy thử lực phục hồi cao su
Dụng cụ đo | Máy thử lực phục hồi cao su (Bộ điều nhiệt) |
Công suất | NHIỆT ĐỘ TỐI ĐA: 100T |
Tiêu chuẩn Kiểm tra | KS M 6518,11 |
Phương pháp Kiểm tra | Ép theo tỷ lệ độ dày cụ thể của mẫu cao su và duy trì ở 100 ± TC trong khoảng thời gian nhất định; sau đó, đo độ dày của cao su đã được làm lạnh sau khi tháo khỏi thiết bị ép. |
Mục đích Kiểm tra | So sánh dữ liệu trước và sau khi kiểm tra để đo sự co lại của cao su bằng phương pháp đun nóng và tạo sức ép. |
Máy thử vật liệu đa chức năng
Dụng cụ đo | Máy thử vật liệu đa chức năng |
Công suất | 200 KN |
Tiêu chuẩn Kiểm tra | KWWA D 100-2 ,10.6 |
Phương pháp Kiểm tra | Ghép chiều dài cụ thể của ống với sản phẩm của chúng tôi: sau đó, thêm áp lực vào bên trong để kéo đi theo hướng trục |
Mục đích Kiểm tra | Đo lực giảm tốc so với độ bền kéo của hướng trục của sản phẩm |
Máy thử vật liệu đa chức năng
Dụng cụ đo | Máy thử độ bền kéo |
Công suất | 1000 N |
Tiêu chuẩn Kiểm tra | KWWA D 100-2, 5 |
Phương pháp Kiểm tra | Đặt mẫu cao su vào cái kẹp của máy thử tại chiều dài đo tiêu chuẩn và kéo cho đến khi nó bị vỡ, đo sự thay đổi của chiều dài đo. |
Mục đích Kiểm tra | Sử dụng sự thay đổi của chiều dài đo trước và sau khi kiểm tra để đo lực giãn dài lớn nhất |
Máy thử độ cứng Rockwell
Dụng cụ đo | Máy thử độ cứng Rockwell |
Công suất | HRA, HRB, HRC |
Tiêu chuẩn Kiểm tra | |
Phương pháp Kiểm tra | Ép vết khắc của thang đo A, B, C lên bề mặt của mẫu ở tải trọng tiêu chuẩn, đo sức bền của mẫu với vết lõm. |
Mục đích Kiểm tra | Đo độ cứng của mẫu |
Máy thử khả năng chịu va đập
Dụng cụ đo | Máy thử khả năng chịu va chạm |
Công suất | |
Tiêu chuẩn Kiểm tra | KWWA 100-2, 10.9 |
Phương pháp Kiểm tra | Sau khi nối ống và các mối nối, đổ đầy phần bên trong bằng nước, lặp lại việc điều áp tới mức áp lực tiêu chuẩn và giảm áp về 0 trong khoảng thời gian cụ thể. |
Mục đích Kiểm tra | Kiểm tra khả năng chịu va đập của các mối nối do va đập nhiều lần |
Máy thử chân không
Dụng cụ đo | Máy thử chân không |
Công suất | |
Tiêu chuẩn Kiểm tra | KWWA 100-2, 10.5 |
Phương pháp Kiểm tra | Sau khi kết hợp chiều dài tiêu chuẩn của ống và mối nối, duy trì áp lực bên trong dưới áp suất khí quyển và kiểm tra sự rò rỉ. |
Mục đích Kiểm tra | Kiểm tra độ kín của các mối nối cùng với ống trong môi trường chân không. |