试验设备
试验设备
橡胶复原力试验机
Test Instrument | 橡胶复原力试验机 |
Capacity | MAX TEMP. 150℃ |
Test Standard | KS M 6518,8 |
Test Method | 以固定的比率压缩橡胶样品之后,在100±1℃温度维持一定时间。最后在常温上冷却再测量厚度。 |
Test Purpose | 根据测试前后的数据比较来测量橡胶对加热压缩的缩短率。 |
电炉
Test Instrument | 电炉 |
Capacity | MAX TEMP. 1600℃ |
Test Standard | 根据使用者指定的方法 |
Test Method | 根据使用者指定的方法 |
Test Purpose | 金属原材料及样品的热处理条件试验 |
橡胶复原力试验机
Test Instrument | 橡胶复原力试验机 |
Capacity | MAX TEMP. 100T |
Test Standard | KS M 6518,11 |
Test Method | 以固定的比率压缩橡胶样品之后,在100±1℃温度维持一定时间。最后在常温上冷却再测量厚度。 |
Test Purpose | 根据测试前后的数据比较来测量橡胶对加热压缩的缩短率。 |
万能材料试验机
Test Instrument | 万能材料试验机 |
Capacity | 200 KN |
Test Standard | KWWA D 100-2 ,10.6 |
Test Method | 在我公司的产品上接合一定长度的管子,管内施加一定量的气压往轴向拉长。 |
Test Purpose | 测量对于产品轴向拉力的阻力 |
拉力试验机
Test Instrument | 拉力试验机 |
Capacity | 1000 N |
Test Standard | KWWA D 100-2, 5 |
Test Method | 把橡胶样品安装在拉力试验机拉长,测量标点距离的变化。 |
Test Purpose | 根据试验前后的标点距离的变化可测量最大伸展力。 |
罗氏硬度试验机
Test Instrument | 罗氏硬度试验机 |
Capacity | HRA, HRB, HRC |
Test Standard | |
Test Method | 把A,B,C 大小的压痕机以一定荷重向样品表面试压。 |
Test Purpose | 利用压痕机的压入力来测量样品的硬度。 |
耐冲击试验机
Test Instrument | 耐冲击试验机 |
Capacity | |
Test Standard | KWWA 100-2, 10.9 |
Test Method | 耐压反复测试是,在我公司的管件上连接固定长度的管子后在管内充水。按一定程度升压后,再减为0,这样的操作需反复一段时间,并且此循环过程要反复几千次。 |
Test Purpose | 测量对于反复冲击中的产品阻力。 |
真空试验机
Test Instrument | 真空试验机 |
Capacity | |
Test Standard | KWWA 100-2, 10.5 |
Test Method | 我公司的管件与固定长度的管子接合后,管内的气压维持在一般大气压以下。 |
Test Purpose | 检查减压状态时的样品状态。 |