시험기기
시험기기
고무노화시험기
시험기기 | 고무노화시험기 |
용량 | MAX TEMP. 150°C |
시험기준 | KS M 6518,8 |
시험방법 | 고무시료를 장착하여 시험기내 중앙부온도 100±1C° 상태를 96시간 유지 후 실온에서 방치, 16-96시간 이내에 인장강도, 신장률, 인장응력 및 경도 등을 측정 |
시험목적 | 시험전, 후 데이터 비교로 고무의 열에 의한 노화성을 측정 |
전기로
시험기기 | 전기로 |
용량 | MAX TEMP. 1600C° |
시험기준 | 사용자 지정에 따른 방법 |
시험방법 | 사용자 지정에 따른 방법 |
시험목적 | 금속 원재료 및 시제품의 열처리 조건 테스트 |
고무복원력시험기(항온조)
시험기기 | 고무복원력시험기(항온조) |
용량 | MAX TEMP. 100C° |
시험기준 | KS M 6518,11 |
시험방법 | 고무시료 두께의 일정비율로 압축하여 100±1C°에서 일정기간유지 후 압축장치제거 후 실온에서 냉각 두께를 측정 |
시험목적 | 시험전, 후 데이터 비교로 고무의 가열 압축에 따른 줄음율 측정 |
만능재료시험기
시험기기 | 만능재료 시험기 |
용량 | 200 KN |
시험기준 | KSWA D 100-2,10.6 |
시험방법 | 당사의 제품에 일정 길이의 관을 접합시키고 내부에 일정한 공기압을 가하여 축방향으로 인장 |
시험목적 | 제품의 축방향 인장에 대한 저지력을 측정 |
인장시험기
시험기기 | 인장시험기 |
용량 | 1000 N |
시험기준 | KWWA D 100-2, 5 |
시험방법 | 고무시험편을 인장 시험기에 장착후 인장하여 표점거리 변화 측정 |
시험목적 | 시험전, 후의 표점 거리 변화로 최대 신장력 측정 |
내충격시험기
시험기기 | 내충격시험기 |
용량 | |
시험기준 | KWWA 100-2, 10.9 |
시험방법 | 내압반복시험은 당사의 제품에 일정 길이의 관을 접합시켜, 내부에 물을 가득채운 후 일정한 압력까지 승압시키고, 다시 0까지 감압시키는 조작을 일정시간동안 실시한다. 이것을 1사이클로 하고 수천회 이상 사이클 내압 시험을 반복 |
시험목적 | 반복되는 충격에 따른 제품의 저지력 검사 |
진동시험기
시험기기 | 진동시험기 |
용량 | |
시험기준 | KWWA 100-2. 10.10 |
시험방법 | 진동시험은 당사의 제품에 일정 길이의 관을 접합시켜, 내부에 수압 또는 공기압을 가하고 압착식 조건으로 반동을 실시 |
시험목적 | 반복되는 진동에 따른 제품의 저지력 검사 |
수압테스트기
시험기기 | 수압테스트기 |
용량 | MAX.200bar |
시험기준 | KWWA 100-2. 10.4 |
시험방법 | 당사의 제품에 일정 길이의 관을 접합시켜 수압을 가한 상태로 유지관찰 |
시험목적 | 수압을 상승시킨 상태로 시료의 이상유무 확인 검사 |
로크웰 경도시험기
시험기기 | 로크웰 경도시험기 |
용량 | HRA, HRB, HRC |
시험기준 | KSB0805 로크웰 경도 시험방법 |
시험방법 | A, B, C,스케일의 입자를 일정 하중으로 시료의 표면에 압입 |
시험목적 | 입자를 압입력을 이용하여 시료의 경도를 측정 |
진공시험기
시험기기 | 진공시험기 |
용량 | |
시험기준 | KWWA 100-2, 10.5 |
시험방법 | 당사의 제품에 일정 길이의 관을 접합시키고 내부를 대기압보다 낮은 압력상태로 유지관찰 |
시험목적 | 감압 상태 시료의 이상 유무 확인 검사 |