GROOVE PROCESS REDUCER
| 규격/기호 | L | A | D | T | 공차 | 
| 65A×40SU | 222.9 | 178.9 | 76.3 | 3 | ±5 | 
| 65A×50SU | 230.9 | 178.9 | 76.3 | 3 | ±5 | 
| 80A×50SU | 233.9 | 181.9 | 89.1 | 3 | ±5 | 
| 80A×60SU | 240.9 | 181.9 | 89.1 | 3 | ±5 | 
| 100A×60SU | 128 | 69 | 114.3 | 3 | ±5 | 
| 100A×80SU | 197.6 | 101.6 | 114.3 | 3 | ±5 | 
| 125A×80SU | 223 | 127 | 139.8 | 3 | ±5 | 
| 125A×100SU | 225 | 127 | 139.8 | 3 | ±5 | 
| 150A×80SU | 235.7 | 139.7 | 165.2 | 3.4 | ±5 | 
| 150A×100SU | 237.7 | 139.7 | 165.2 | 3.4 | ±5 | 
| 200A×80SU | 203 | 107 | 216.3 | 4 | ±5 | 
| 200A×100SU | 211.2 | 152.4 | 216.3 | 4 | ±5 | 
* L1 부문은 SCH10 (용접용)으로 제작
* 상기 외 규격 사이즈도 생산가능