SR-FLANGE
규격/기호 | FLANGE SIZE | LAP JOINT SIZE | A | L | 공차 |
13 | 15A-10K | 15A | 44 | 66 | ±3 |
20 | 20A-10K | 20A | 43 | 68 | ±3 |
25 | 25A-10K | 25A | 70 | 95 | ±3 |
30 | 32A-10K | 32A | 73 | 107 | ±3 |
40 | 40A-10K | 40A | 77 | 115 | ±3 |
50 | 50A-10K | 50A | 79 | 122 | ±3 |
65 | 65A-10K | 65A | 91 | 143 | ±3 |
75 | 65A-10K | 65A | 67 | 139 | ±3 |
80 | 80A-10K | 80A | 68 | 146 | ±3 |
100 | 100A-10K | 100A | 68 | 148 | ±3 |
* KS B 1506 스테인리스 플랜지 사용
* 20㎏/㎠ 생산가능 (B-TYPE KS 불가)