WATER TEST CAP
규격/기호 | D | L | L1 | L2 | L3 | 공차 |
13 | 16 | 56 | 35 | 16 | 2.8 | ±3 |
20 | 22.3 | 76 | 47.5 | 17.5 | 5.8 | ±3 |
25 | 28.6 | 85 | 50 | 20 | 5.8 | ±3 |
30 | 34.5 | 89 | 56 | 21 | 5.4 | ±3 |
40 | 42 | 42 | 25 | 31.9 | 5 | ±3 |
50 | 47 | 50 | 30.5 | 40 | 5 | ±3 |
60 | 59.5 | 45.5 | 29.5 | 35.5 | 5 | ±3 |
75 | 76 | 70 | 51.5 | 45 | 5 | ±3 |
80 | 89 | 75 | 52 | 47.7 | 5 | ±3 |
100 | 113 | 74 | 52 | 49.1 | 5 | ±3 |
* A-TYPE : 13su~50su, B-TYPE : 30su~100su
* 상기 외 사이즈는 별도문의 (게이지 전용 별도문의)