WATER TYPE TEE / W.TEE
| 규격/기호 | A1 | A2 | L | L1 | L2 | 공차 |
| 13×½” | 16.5 | 20 | 80 | 40 | 41 | ±3 |
| 13×¾” | 21 | 20 | 80 | 40 | 63 | ±3 |
| 20×½” | 23 | 23 | 96 | 48 | 45 | ±3 |
| 20×¾” | 22 | 23 | 96 | 48 | 45 | ±3 |
| 25×½” | 26.5 | 28 | 106 | 53 | 48 | ±3 |
| 25×¾” | 26.5 | 28 | 106 | 53 | 50 | ±3 |
| 25×1″ | 26.5 | 28 | 06 | 53 | 53 | ±3 |
| 30×½” | 30 | 40 | 132 | 66 | 52 | ±3 |
| 30×¾” | 30 | 33 | 132 | 66 | 55 | ±3 |
| 30×1″ | 30 | 33 | 132 | 66 | 57 | ±3 |
| 40×½” | 35.5 | 46 | 146 | 73 | 59 | ±3 |
| 40×¾” | 35.5 | 40 | 146 | 73 | 62 | ±3 |
| 40×1″ | 35.5 | 40 | 146 | 73 | 64 | ±3 |
| 50×½” | 23.5 | 49 | 138 | 69 | 62 | ±3 |
| 60×½” | 32.5 | 53 | 192 | 96 | 68 | ±5 |
※ 상기 외 사이즈는 별도 문의
※ 수전용 나사부는 KS B 0221의 관용 평행나사